Descrição
Exaustão Natural IN-800
Potência (Kcal/h): GLP | GN 10.234 | 10.664
Potência* (KW): GLP | GN 11,9 | 12,4
Consumo de Gás: GLP (Kg/h) | GN (m³/h) 0,86 | 1,12
Vazão de Água** (L/m): GLP | GN 7,0 | 7,5
Pressão Ideal de Trabalho (mca) >10
Rendimento (%): GLP | GN 82,1 | 82,1
Dimensões = A x L X P (mm) 440x300x130
Diâmetro da Chaminé (mm) 90
Peso (Kg) 4,6
Bitola de Entrada de Água Fria 1/2"
Bitola de Entrada de Água Quente 1/2"
Bitola de Entrada de Gás 1/2"
Tensão (v) 3***
Classificação PBE / CONPET: GLP | GN A|A
*Potência Nominal nas Condições Padrões.
**Vazão de Água A Delta T de 20°C.
***Pilha Grande D.
São necessários 4 dias para despacho, sendo movimentação de estoque, embalagem, faturamento, coleta.
| 1 x de R$1.031,40 sem juros | Total R$1.031,40 | |
| 2 x de R$601,57 | Total R$1.203,13 | |
| 3 x de R$403,14 | Total R$1.209,42 | |
| 4 x de R$306,53 | Total R$1.226,13 | |
| 5 x de R$247,12 | Total R$1.235,62 | |
| 6 x de R$206,87 | Total R$1.241,19 | |
| 7 x de R$178,06 | Total R$1.246,45 | |
| 8 x de R$156,28 | Total R$1.250,26 | |
| 9 x de R$139,34 | Total R$1.254,08 | |
| 10 x de R$126,08 | Total R$1.260,78 | |
| 11 x de R$115,23 | Total R$1.267,49 | |
| 12 x de R$106,10 | Total R$1.273,16 |
