A linha comercial é a solução perfeita para o aquecimento de piscinas de grandes portes. É ideal para hotéis, pousadas, academias, clubes e resorts.
A Bomba de Calor Comercial Komeco mantém a sua água aquecida por quanto tempo desejar com a economia da tecnologia inverter. Vai ser água quente o ano inteiro.
Os aquecedores tradicionais geram calor queimando combustíveis ou usando diretamente eletricidade.
Já a Bomba de Calor Comercial transfere o calor presente no ar para a água da piscina. Isso a torna uma opção mais econômica e ambientalmente amigável.
O sistema de degelo elimina automaticamente o acúmulo de gelo no evaporador. Isso permite que a Bomba de Calor Comercial funcione de maneira otimizada.
Com o evaporador livre de gelo, o equipamento mantém a temperatura desejada com menos esforço. Reduzindo assim o consumo de energia e oferecendo uma operação mais eficiente e econômica.
Com o aplicativo CONNECT KOMECO, você tem o controle total das funções da sua bomba como modos de operação, liga e desliga, setagem do timer, ícones de notificações, erros e muito mais.
| Modelo | KOBC-C 175QC 3F3 G1 KOBC-C 175QC 3F3 G1 INOX |
|---|---|
| Condição: | Temperatura do ar 26°C Umidade Relativa 80% Temperatura da água 26°C |
| Capacidade de aquecimento (BTU/h) | 42.000 ~ 175.000 |
| Capacidade de aquecimento (kW) | 12,34 ~ 51,29 |
| Potência elétrica (kW) | 1,2 ~ 9,8 |
| COP | 10,28 ~ 5,23 |
| Condição: | Temperatura do ar 15°C Umidade Relativa 70% Temperatura da água 26°C |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 35.000 ~ 141.000 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 10,32 ~ 41,29 |
| Potência elétrica (kW) | 1,6 ~ 10,1 |
| COP | 6,45 ~ 4,09 |
| Condição: | Temperatura do ar 35°C Temperatura da água 27°C |
| Capacidade de resfriamento (BTU/h) | 31.000 ~ 126.000 |
| Capacidade de resfriamento (kW) | 9,1 ~ 37 |
| Potência elétrica (kW) | 1,4 ~ 11,58 |
| COP | 6,5 ~ 3,20 |
| Faixa de ajuste de temperatura em aquecimento | 8°C ~ 40°C |
| Faixa de ajuste de temperatura em aquecimento | 8°C ~ 28°C |
| Faixa de temperatura de operação | -15°C ~ 43°C |
| Alimentação elétrica | Trifásico 380V/60Hz |
| Potência máxima (kW) | 14.9 |
| Corrente máxima (A) | 27 |
| Vazão (m³/h) | 20 |
| Fluido refrigerante | R 32 |
| Tipo de compressor | Rotativo DC inverter |
| Quantidade de compressores | 1 |
| Carga de fluido refrigerante (kg) | 4,5 |
| Trocador de calor do condensador | Titânio |
| Trocador de calor do evaporador | Cobre/ alumínio |
| Dispositivo de expansão | Válvula de expansão eletrônica |
| Modos de operação | Aquecimento econômico/ Aquecimento turbo / Resfriamento econômico/ Resfriamento turbo / Auto |
| Degelo | Automático |
| Nível de ruído a 1 m [dB(A)] | <=70 |
| Nível de ruído a 10 m [dB(A)] | <=50 |
| Perdas de carga (mca) | 4 |
| Conexão hidráulica (mm) | 60 |
| Dimensões (mm) | 1468,5X 950,5 X 800 |
| Massa líq./bruto (kg) | 280 |
| Grau de proteção | IPX4 |
| Classe | 1 |
| Certificação do Inmetro | Declaração de não aplicabilidade Nº 87737/24.1 |
| 1 x de R$106.939,71 sem juros | Total R$106.939,71 | |
| 2 x de R$53.469,85 sem juros | Total R$106.939,71 | |
| 3 x de R$35.646,57 sem juros | Total R$106.939,71 | |
| 4 x de R$26.734,92 sem juros | Total R$106.939,71 | |
| 5 x de R$21.387,94 sem juros | Total R$106.939,71 | |
| 6 x de R$17.823,28 sem juros | Total R$106.939,71 | |
| 7 x de R$15.277,10 sem juros | Total R$106.939,71 | |
| 8 x de R$13.367,46 sem juros | Total R$106.939,71 | |
| 9 x de R$11.882,19 sem juros | Total R$106.939,71 | |
| 10 x de R$10.693,97 sem juros | Total R$106.939,71 | |
| 11 x de R$9.721,79 sem juros | Total R$106.939,71 | |
| 12 x de R$8.911,64 sem juros | Total R$106.939,71 |
