Especificações
Capacidade de 15,5 e 16,5 litros por minuto;
Demonstrador digital de temperatura;
Chama modulante;
Exaustão forçada por ventuinha;
Sistema integrado de segurança;
Chaminé reduzida.
Exaustão Forçada IN-1800 EF/EFR
Características Técnicas
Potência (Kcal/h): GLP | GN 21.668 | 24.844
Potência* (KW): GLP | GN 25,2 | 28,9
Consumo de Gás: GLP (Kg/h) | GN (m³/h) 1,83 | 2,61
Vazão de Água** (L/m): GLP | GN 14,5 | 16,5
Pressão Ideal de Trabalho (mca) >10
Rendimento (%): GLP | GN 81,0 | 80,0
Dimensões = A x L X P (mm) 610x350x185
Diâmetro da Chaminé (mm) 80
Peso (Kg) 12,0
Bitola de Entrada de Água Fria 1/2"
Bitola de Entrada de Água Fria 1/2"
Bitola de Entrada de Gás 1/2"
Tensão (v) 127 ou 220
Classificação PBE / CONPET: GLP | GN C|C
*Potência Nominal nas Condições Padrões.
**Vazão de Água a Delta T de 20° C.
São necessários 4 dias para despacho, sendo movimentação de estoque, embalagem, faturamento, coleta.
| 1 x de R$2.017,54 sem juros | Total R$2.017,54 | |
| 2 x de R$1.176,73 | Total R$2.353,46 | |
| 3 x de R$788,59 | Total R$2.365,77 | |
| 4 x de R$599,61 | Total R$2.398,45 | |
| 5 x de R$483,40 | Total R$2.417,01 | |
| 6 x de R$404,65 | Total R$2.427,91 | |
| 7 x de R$348,31 | Total R$2.438,20 | |
| 8 x de R$305,71 | Total R$2.445,66 | |
| 9 x de R$272,57 | Total R$2.453,13 | |
| 10 x de R$246,62 | Total R$2.466,24 | |
| 11 x de R$225,40 | Total R$2.479,35 | |
| 12 x de R$207,54 | Total R$2.490,45 |
