Classificação A no INMETRO tanto para produtos ACOPLADOS como MODULARES;
Melhor desempenho em dias de sol, pode gerar água na temperatura de até 95° nesses dias;
Melhor desempenho em dias nublados, pode gerar água na temperatura de até 70°
Mais resistente a chuva de granizo;
Aquecimento da água mais rápido quando comparado ao sistema de placas;
O índice de absorção de radiação solar dos tubos à vácuo fica entre 94% e 96%, enquanto os sistemas tradicionais absorvem apenas cerca de 60%;
A água não congela dentro dos tubos e é totalmente resistente a geadas;
Classificação no Inmetro: A
Quantidade de tubos: 15
Comprimento dos tubos 1800mm
Corpo interno: Aço inox 316
Corpo externo: Alumínio
Dimensões Estrutura:
Com inclinação: 1215 mm x 1880mm x 760mm
Sem inclinação: 1215 mm x 2000 mm (CxL)
Dimensões Manifold: 1335 mm
Peso com água: 92 kg com inclinação 90 kg sem inclinação
| 1 x de R$2.493,51 sem juros | Total R$2.493,51 | |
| 2 x de R$1.246,75 sem juros | Total R$2.493,51 | |
| 3 x de R$831,17 sem juros | Total R$2.493,51 | |
| 4 x de R$623,37 sem juros | Total R$2.493,51 | |
| 5 x de R$498,70 sem juros | Total R$2.493,51 | |
| 6 x de R$415,58 sem juros | Total R$2.493,51 | |
| 7 x de R$356,21 sem juros | Total R$2.493,51 | |
| 8 x de R$311,68 sem juros | Total R$2.493,51 | |
| 9 x de R$277,05 sem juros | Total R$2.493,51 | |
| 10 x de R$249,35 sem juros | Total R$2.493,51 | |
| 11 x de R$226,68 sem juros | Total R$2.493,51 | |
| 12 x de R$207,79 sem juros | Total R$2.493,51 |
