Classificação A no INMETRO tanto para produtos ACOPLADOS como MODULARES;
Melhor desempenho em dias de sol, pode gerar água na temperatura de até 95° nesses dias;
Melhor desempenho em dias nublados, pode gerar água na temperatura de até 70°
Mais resistente a chuva de granizo;
Aquecimento da água mais rápido quando comparado ao sistema de placas;
O índice de absorção de radiação solar dos tubos à vácuo fica entre 94% e 96%, enquanto os sistemas tradicionais absorvem apenas cerca de 60%;
A água não congela dentro dos tubos e é totalmente resistente a geadas;
Classificação no Inmetro: A
Quantidade de tubos: 15
Comprimento dos tubos 1800mm
Corpo interno: Aço inox 316
Corpo externo: Alumínio
Dimensões Estrutura:
Com inclinação: 1215 mm x 1880mm x 760mm
Sem inclinação: 1215 mm x 2000 mm (CxL)
Dimensões Manifold: 1335 mm
Peso com água: 92 kg com inclinação 90 kg sem inclinação
| 1 x de R$2.336,68 sem juros | Total R$2.336,68 | |
| 2 x de R$1.168,34 sem juros | Total R$2.336,68 | |
| 3 x de R$778,89 sem juros | Total R$2.336,68 | |
| 4 x de R$584,17 sem juros | Total R$2.336,68 | |
| 5 x de R$467,33 sem juros | Total R$2.336,68 | |
| 6 x de R$389,44 sem juros | Total R$2.336,68 | |
| 7 x de R$333,81 sem juros | Total R$2.336,68 | |
| 8 x de R$292,08 sem juros | Total R$2.336,68 | |
| 9 x de R$259,63 sem juros | Total R$2.336,68 | |
| 10 x de R$233,66 sem juros | Total R$2.336,68 | |
| 11 x de R$212,42 sem juros | Total R$2.336,68 | |
| 12 x de R$194,72 sem juros | Total R$2.336,68 |
